2020.01SCHEDULE
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 MEDIATOKYO MX「音ボケPOPS」 | 12 |
13 | 14 | 15 MEDIA【TAKA】CINEMA SQUARE | 16 | 17 | 18 | 19 MEDIAフジテレビ「Love music」 |
20 | 21 | 22 MEDIA【TAKA】JUNON MEDIA【末吉9太郎】音楽ナタリー | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 MEDIA【末吉9太郎】週刊SPA! | 29 | 30 | 31 |
| DAY | EVENT SCHEDULE | |
|---|---|---|
| 01 | 水 | |
| 02 | 木 | |
| 03 | 金 | |
| 04 | 土 | |
| 05 | 日 | |
| 06 | 月 | |
| 07 | 火 | |
| 08 | 水 | |
| 09 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 |
MEDIATOKYO MX「音ボケPOPS」 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 |
MEDIA【TAKA】CINEMA SQUARE |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 |
MEDIAフジテレビ「Love music」 |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 |
MEDIA【TAKA】JUNON MEDIA【末吉9太郎】音楽ナタリー |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 |
MEDIA【末吉9太郎】週刊SPA! |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |

