2016.05SCHEDULE
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 MEDIAMTRL(TAKA掲載) | 03 LIVEモラージュ菖蒲(埼玉) | 04 LIVEつくばクレオスクエア(茨城) | 05 LIVEJOL原宿(※ライブ時間ご注意) | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 LIVEJOL原宿 | 13 MEDIAMTRL(TAKA掲載) | 14 | 15 |
16 MEDIAMTRL(TAKA掲載) | 17 | 18 | 19 LIVEJOL原宿 | 20 | 21 | 22 MEDIA東京タワーTV |
23 MEDIAOKmusic MEDIAmusic.jp MEDIAきみだけLIVE NEWS MEDIACD journal MEDIA日刊アメーバニュース | 24 | 25 | 26 LIVEJOL原宿 MEDIAきみだけLIVE | 27 | 28 | 29 LIVE原宿QUEST HALL |
30 | 31 |
DAY | EVENT SCHEDULE | |
---|---|---|
01 | 日 | |
02 | 月 |
MEDIAMTRL(TAKA掲載) |
03 | 火 |
LIVEモラージュ菖蒲(埼玉) |
04 | 水 |
LIVEつくばクレオスクエア(茨城) |
05 | 木 |
LIVEJOL原宿(※ライブ時間ご注意) |
06 | 金 | |
07 | 土 | |
08 | 日 | |
09 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 |
LIVEJOL原宿 |
13 | 金 |
MEDIAMTRL(TAKA掲載) |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 |
MEDIAMTRL(TAKA掲載) |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 |
LIVEJOL原宿 |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 |
MEDIA東京タワーTV |
23 | 月 |
MEDIAOKmusic MEDIAmusic.jp MEDIAきみだけLIVE NEWS MEDIACD journal MEDIA日刊アメーバニュース |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 |
LIVEJOL原宿 MEDIAきみだけLIVE |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 |
LIVE原宿QUEST HALL |
30 | 月 | |
31 | 火 |