2017.07SCHEDULE
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 LIVEモラージュ菖蒲(埼玉) | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 LIVEJOL原宿 | 07 | 08 | 09 LIVEつくばクレオスクエア(茨城) |
10 | 11 | 12 MEDIAUtaTen MEDIARooftop | 13 LIVEJOL原宿 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 LIVEJOL原宿 | 21 MEDIA【TAKA】iLIP | 22 MEDIAJUNON | 23 |
24 MEDIAナタリー MEDIAUtaTen MEDIACDjounal | 25 | 26 | 27 LIVEJOL原宿 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| DAY | EVENT SCHEDULE | |
|---|---|---|
| 01 | 土 |
LIVEモラージュ菖蒲(埼玉) |
| 02 | 日 | |
| 03 | 月 | |
| 04 | 火 | |
| 05 | 水 | |
| 06 | 木 |
LIVEJOL原宿 |
| 07 | 金 | |
| 08 | 土 | |
| 09 | 日 |
LIVEつくばクレオスクエア(茨城) |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 |
MEDIAUtaTen MEDIARooftop |
| 13 | 木 |
LIVEJOL原宿 |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 |
LIVEJOL原宿 |
| 21 | 金 |
MEDIA【TAKA】iLIP |
| 22 | 土 |
MEDIAJUNON |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 |
MEDIAナタリー MEDIAUtaTen MEDIACDjounal |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 |
LIVEJOL原宿 |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |

